←前のページに戻るにはブラウザの戻るボタンを使ってください
国分寺市立図書館雑誌一覧2010
| 順 | 雑誌名 | コード | 出版社 | 刊行頻度 | 本 多 |
並 木 |
も と ま ち |
光 | 恋 ヶ 窪 |
保存年数 | 備 考 |
| あ | I'm home(アイムホーム) | 11507 | 商店建築社 | 隔月刊 | 1 | 2 | |||||
| あうる (旧図書館の学校) | 図書館流通センター | 隔月刊 | 1 | 1 | 永 | 寄贈 | |||||
| AERA(アエラ) | 2101 | 朝日新聞出版 | 週刊 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
| AERA with kids | 朝日新聞社 | 季刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| アサヒカメラ | 01403 | 朝日新聞出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 明日の友 | 01557 | 婦人之友社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| アスキードットPC | 角川グループパブリッシング | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| ADLIB(アドリブ) | 01561 | スイングジャーナル社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| analog(アナログ) | 01569 | 音元出版 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| アニメージュ | 01577 | 徳間書店 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| AFF | 農林統計協会 | 月刊 | 1 | 2 | 寄贈 | ||||||
| あるじゃん | 01551 | リクルート | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| アルバトロス・ビュー | 25652 | 毎日新聞社 | 月2回刊 | 1 | 1 | ||||||
| anan(アンアン) | 20481 | マガジンハウス | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| い | いきいき | ユーリーグ | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 直販 | ||
| 囲碁 | 01601 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 囲碁講座 | 09189 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 磯・投げ情報 | 主婦と生活社 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| 一枚の絵 | 01721 | 一枚の絵 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 一個人 | 11579 | ベストセラーズ | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 田舎暮らしの本 | 01617 | 宝島社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| イラストレーション | 01679 | 玄光社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| インテリアandHome | 62112 | オレンジページ | 季刊 | 1 | 2 | オレンジページインテリア より改題 |
|||||
| Invitation(インビテーション) | 01605 | ぴあ | 月刊 | 1 | 2 | 09/3月号で休刊 | |||||
| InRed(インレッド) | 01763 | 宝島社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| う | with(ウイズ) | 01377 | 講談社 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| WILL(ウイル) | ワックマガジン | 月刊 | 1 | 2 | |||||||
| ウエッジ | 80097 | 株式会社ウェッジ | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 寄贈 | ||
| 潮 | 01801 | 潮出版社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| うかたま | 01873 | 農山漁村文化協会 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| 歌の手帖 | 11807 | マガジンランド | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 美しいキモノ | 01359 | アシェット婦人画報社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| え | AV REVIEW(エーブイレビュー) | 11939 | 音元出版 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| 栄養と料理 | 01923 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 週刊 エコノミスト | 2003 | 毎日新聞社 | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| SFマガジン | 01975 | 早川書房 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Scawaii | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| ESSE(エッセ) | 12071 | 扶桑社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| edu(エデュー) | 02035 | 小学館 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| NHK将棋講座 | 09191 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| NHK ためしてガッテン | 12977 | NHK出版 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| NHK 短歌 | 09173 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| NHK俳句 | 09271 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 演劇界 | 01925 | 小学館 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| お | おおきなポケット | 02153 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 大相撲 | 02139 | 読売新聞東京本社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| おしゃれ工房 | 09273 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10/3月号で休刊 |
|
| Ozmagazine(オズマガジン) | 02287 | スターツ出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| おそい・はやい・ひくい・たかい | ジャパンマシニスト | 隔月刊 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Oggi(オッジ) | 12201 | 小学館 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| オートバイ | 02117 | モーターマガジン社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| おとなのいい旅・東日本 | 02267 | リクルート | 隔月刊 | 1 | 2 | 08/6・7月号で休刊 | |||||
| おとなの週末 | 12233 | 講談社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| オール読物 | 02103 | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| オレンジページ | 21021 | オレンジページ | 月2回刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 音楽と人 | 02161 | USEN | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 音楽の友 | 02129 | 音楽之友社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| か | CARandDRIVER (カーアンドドライバー) | 2316 | ダイヤモンド社 | 月刊 | 1 | 2 | 09/12月号から月刊 | ||||
| 外交フォーラム | 12413 | 都市出版 | 月刊 | 1 | 2 | 寄贈 | |||||
| かいごの学校 | 12385 | 日本医療企画 | 月刊 | 1 | 2 | 09/3月号で休刊 | |||||
| かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 児童書扱い | |||||
| 岳人 | 02359 | 東京新聞出版局 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| カーグラフィック | 04303 | 二玄社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Casa BRUTUS (カーサブルータス) | 12541 | マガジンハウス | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| かぞくのじかん | 婦人の友社 | 季刊 | 1 | 2 | |||||||
| 家庭画報 | 02433 | 世界文化社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| ガーデンアンドガーデン | 02405 | エフジー武蔵 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| ガバナンス | 13321 | ぎょうせい | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 歌謡曲 | 02537 | ブティック社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10年より隔月刊 | |||
| ガルヴィ(GARRRV) | 02471 | 実業之日本社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 考える人 | 12305 | 新潮社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| き | 季刊銀花 | 02941 | 文化出版局 | 季刊 | 1 | 2 | 10/2/25で終刊 | ||||
| キネマ旬報 | 2072 | キネマ旬報社 | 月2回刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| きものサロン | 12835 | 世界文化社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| CAPA(キャパ) | 02997 | 学習研究社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Can Cam(キャンキャン) | 02901 | 小学館 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| きょうの健康 | 16491 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| きょうの料理 | 06461 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| きょうの料理ビギナーズ | 12039 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| きれいの魔法 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | 新規 | |||||
| 近代将棋 | 02825 | ナイタイ出版 | 月刊 | 1 | 2 | 08/6月号で休刊 | |||||
| 金融ビジネス | 12887 | 東洋経済新報社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| く | ku:nel(クウネル) | 13205 | マガジンハウス | 隔月刊 | 1 | 2 | |||||
| Goods Press(グッズプレス) | 13263 | 徳間書店 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| クーヨン | 03225 | クレヨンハウス | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 暮しと健康 | 03217 | 保健同人社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 暮しの手帖 | 03203 | 暮しの手帖社 | 隔月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 光は永年保存 |
|
| Grazia(グラツィア) | 13233 | 講談社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| CLASSY(クラッシィ) | 光文社 | 月刊 | 1 | 2 | |||||||
| COOL TRANS(クールトランス) | 13203 | ワニブックス | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| CREA(クレア) | 13251 | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| COURRiER Japon (クーリエ・ジャポン) |
13223 | 講談社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| クロワッサン | 2068 | マガジンハウス | 月2回刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| クロワッサン Premium(プレミアム) | マガジンハウス | 月刊 | 1 | 2 | |||||||
| 群像 | 03201 | 講談社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| け | 芸術新潮 | 03305 | 新潮社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 恋ヶ窪は5年保存 |
| 月刊京都 | 白川書院 | 月刊 | 1 | 2 | 寄贈 | ||||||
| GOETHE(ゲーテ) | 03323 | 幻冬舎 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊おりがみ | 日本折紙協会 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| 月刊自家用車 | 05227 | 内外出版社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊消費者 | 03499 | 日本消費者協会 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊国民生活 | 13829 | 国民生活センター | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊現代 | 03423 | 講談社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | 09/1月号で休刊 | ||||
| 月刊福祉 | 全国社会福祉協議会出版部 | 月刊 | 1 | 2 | 新規(09/10月号〜) | ||||||
| Get Navi(ゲットナビ) | 13523 | 学研パブリッシング | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 現代思想 | 63632 | 青土社 | 月刊 | 1 | 5 | ||||||
| 現代詩手帖 | 03443 | 思潮社 | 月刊 | 1 | 5 | ||||||
| 現代農業 | 03475 | 農山漁村文化協会 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 現代の図書館 | 03493 | 日本図書館協会 | 季刊 | 1 | 永 | 寄贈 | |||||
| こ | 航空ファン | 03743 | 文林堂 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| 広告批評 | マドラ出版 | 月刊 | 1 | 2 | 09/4月号で休刊 | ||||||
| コットンタイム | 13823 | 主婦と生活社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| こどもとしょかん | 東京こどもとしょかん | 季刊 | 1 | 2 | |||||||
| こどもの図書館 | 児童図書館研究会 | 月刊 | 1 | 永 | 直販 | ||||||
| 子どもと読書 | 親子読書地域文庫全国連絡会 | 隔月刊 | 1 | 10 | 直販 | ||||||
| 子供の科学 | 03703 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| こどものとも | 03779 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 児童書扱い | |||
| こどものとも012 | 03803 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 児童書扱い | |||
| こどものとも年少版 | 03731 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | 児童書扱い | ||||
| こどものとも年中向き | 03733 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 児童書扱い | |||
| こどもの本棚 | 日本子どもの本研究会 | 月刊 | 1 | 2 | 直販 | ||||||
| こどもブティック:クチート | 03907 | ブティック社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| この本読んで! | 財団法人出版文化産業 | 季刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 直販 | ||||
| Como(コモ) | 13801 | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Golf Classic(ゴルフクラシック) | 03755 | 日本文化出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ゴルフダイジェスト | 03771 | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| GOLF TODAY(ゴルフトゥデイ) | 2290 | 三栄書房 | 月2回刊 | 1 | 1 | ||||||
| 碁ワールド | 13873 | 日本棋院 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| さ | サイクルスポーツ | 04137 | 八重洲出版 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| Saita(咲いた) | 2413 | セブン&アイ出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ザ・スニーカー | 14081 | 角川書店 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| サーナ | イフ総合研究所 | 季刊 | 1 | 2 | 寄贈 | ||||||
| THE21(ザ・ニジュウイチ) | 14121 | PHP研究所 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| サライ | 23331 | 小学館 | 月2回刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| サンキュ! | 04173 | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| サンデー毎日 | 20073 | 毎日新聞社 | 週刊 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
| 散歩の達人 | 14067 | 交通新聞社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| し | JJ(ジェイジェイ) | 07969 | 光文社 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| JTB時刻表 | 05125 | JTB | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||
| Jリーグサッカーキング | 15185 | 朝日新聞社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Zipper(ジッパー) | 04389 | 祥伝社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 児童心理 | 05143 | 金子書房 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| シナリオ | 04213 | シナリオ作家協会 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ジャイカ | 国際協力事業団 | 月刊 | 1 | 2 | 寄贈 | ||||||
| 週刊朝日 | 2008 | 朝日新聞社 | 週刊 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
| 週刊金曜日 | 2293 | 金曜日 | 週刊 | 1 | 1 | 0.5 | 恋ヶ窪は寄贈 | ||||
| 週刊現代 | 20642 | 講談社 | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| 週刊新潮 | 20314 | 新潮社 | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| 週刊ダイヤモンド | 20242 | ダイヤモンド社 | 週刊 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 週刊東洋経済 | 20132 | 東洋経済新報社 | 週刊 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
| 週刊文春 | 2040 | 文藝春秋 | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| 週刊ベースボール | 20444 | ベースボールマガジン社 | 週刊 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
| 週刊ポスト | 2005 | 小学館 | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| 自遊人 | 15177 | カラット | 隔月 | 1 | 2 | ||||||
| 主婦の友 | 01301 | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 08/6月号で休刊 | ||
| 趣味の園芸 | 06457 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 趣味の園芸ビギナーズ&やさいのじかん | 16501 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ジュリスト | 20793 | 有斐閣 | 月2回刊 | 1 | 5 | 直販 | |||||
| 将棋世界 | 04439 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 小説現代 | 04757 | 講談社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 小説新潮 | 04701 | 新潮社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 小説推理 | 04711 | 双葉社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 小説すばる | 14747 | 集英社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 小説TRIPPER | 20088 | 朝日新聞社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| 食彩浪漫 | 09239 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | 09/3月号で休刊 | |||||
| 食楽 | 04795 | 徳間書店 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 諸君! | 04551 | 文藝春秋 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09/6月号で休刊 | |||
| 新建築 | 04905 | 新建築社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 新建築住宅情報 | 新建築社 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| GINGER(ジンジャー) | 幻冬舎 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| 新潮 | 04901 | 新潮社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 新潮45 | 04937 | 新潮社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 新聞ダイジェスト | 04963 | 新聞ダイジェスト社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| す | Switch(スイッチ) | スイッチコーポレーション | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| スイングジャーナル | 05401 | スイングジャーナル社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| すくすく子育て | 09175 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | 10/3月号で休刊 | ||||
| SCREEN(スクリーン) | 05405 | 近代映画社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| すてきな奥さん | 05431 | 主婦と生活社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 素敵なカントリー | 15533 | 学習研究社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| すてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 新規 | ||
| stereo(ステレオ) | 05441 | 音楽之友社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Stereo Sound (ステレオサウンド) |
65482 | ステレオサウンド | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| ストライカー DX | 15531 | 学研パブリッシング | 隔月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| STORY(ストーリー) | 05483 | 光文社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| すばる(昴) | 05459 | 集英社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| SUMAI no SEKKEI (旧:月刊新しい住まいの設計) |
05419 | 扶桑社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09/6月号より改題 | |||
| spring(スプリング) | 05327 | 宝島社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Sportiva(スポルティーバ) | 15515 | 集英社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 住まい自分流 | NHK出版 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| SULUGGER(スラッガー) | 15509 | 日本スポーツ企画出版社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| せ | 生活ほっとモーニング | 19231 | NHK出版 | 隔月刊 | 1 | 08/3・4月号で休刊 | |||||
| 正論 | 05531 | 産経新聞社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 世界 | 05501 | 岩波書店 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 光は5年保存 | ||
| sesame(セサミ) | 60035 | 朝日新聞出版 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| SEVENTEEN(セブンティーン) | 05625 | 集英社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 選択 | 選択出版 | 月刊 | 1 | 2 | |||||||
| そ | 装苑 | 01335 | 文化出版局 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ソトコト | 05801 | 木楽舎 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 壮快 | 05865 | マキノ出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| た | Time(英語版) | 2012 | タイムジャパン | 週刊 | 1 | 0.5 | 直販 | ||||
| DIME(ダイム) | 2405 | 小学館 | 月2回刊 | 1 | 1 | ||||||
| ダイヤモンドZAI | ダイヤモンド社 | 月刊 | 1 | 2 | 09/7月号〜 | ||||||
| ダイヤモンドマネー | 15947 | ダイヤモンド社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 宝 島 | 06065 | 宝島社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 児童書扱い | ||||
| TARZAN(ターザン) | 2403 | 月2回刊 | 1 | 1 | |||||||
| たしかな目 | 15937 | 国民生活センター | 月刊 | 1 | 08/4月号で終刊後月刊国民生活へ | ||||||
| 旅 | 15991 | 新潮社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 旅の手帖 | 05907 | 交通新聞社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ダ・ヴィンチ | 05947 | メディアファクトリー | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| たまごクラブ | 15901 | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| たまひよこっこクラブ | 15915 | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 短歌 | 05919 | 角川学芸出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 短歌研究 | 05921 | 短歌研究社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 短歌現代 | 05905 | 短歌新聞社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ダンスファン | 06009 | 白夜書房 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| dancyu(ダンチュウ) | 06005 | プレジデント社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ち | ちいさい・おおきい・よわい・つよい | ジャパンマシニスト | 季刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 児童書扱い | |||||||
| 中央公論 | 06101 | 中央公論新社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 恋ヶ窪は5年保存 |
|
| Choice(チョイス) | 06229 | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| チルチンびと | 06149 | 風土社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| つ | 創(つくる) | 06343 | 創出版 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| つくる陶磁郎 | 67737 | 双葉社 | 季刊 | 1 | 2 | 09/11/26で休刊 | |||||
| つり人 | 06303 | つり人社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| て | DAYS JAPAN(デイズジャパン) | 16497 | デイズ ジャパン | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| T・TENNIS(ティー・テニス) | 06511 | 学習研究社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| デザインの現場 | 06547 | 美術出版社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 鉄道ジャーナル | 06551 | 鉄道ジャーナル社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 鉄道ピクトリアル | 06411 | 電気車研究会 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 鉄道ファン | 06459 | 交友社 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 光は5年保存 | |||
| テニスクラシックブレイク | 06421 | 日本文化出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊 テニスジャーナル | 06519 | スキージャーナル | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| テニスマガジン | 06401 | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 天然生活 | 16489 | 株式会社地球丸 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 天文ガイド | 06541 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| と | TOKYO WALKER (トウキョウウォーカー) |
24202 | 角川書店 | 隔週刊 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京大人のウォーカー | 06665 | 角川クロスメディア | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 東京カレンダー | 16665 | アクセス・パブリッシング | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 東京人 | 16725 | 都市出版 | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | もとまちは5年保存 | ||
| 陶遊 | 新規格出版社 | 月刊 | 1 | 2 | 新規 | ||||||
| 特選街 | 06655 | マキノ出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 図書館雑誌 | 06641 | 日本図書館協会 | 月刊 | 1 | 永 | 寄贈 | |||||
| Domani(ドマーニ) | 16715 | 小学館 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| な | ナショナルジオグラフィック 日本版 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | 直販 | |||||
| プレジデントムック「七緒」 | プレジデント社 | 季刊 | 1 | 2 | |||||||
| NAVI(ナビ) | 06801 | 二玄社 | 月刊 | 1 | 2 | 10/4月号で休刊 | |||||
| Number(ナンバー) | 2685 | 文藝春秋 | 隔週刊 | 1 | 1 | 1 | |||||
| に | nicola(ニコラ) | 17117 | 新潮社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | 09/5月号で本多取止め | |||
| 日経Win PC | 07071 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経ウーマン | 17103 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経エンターテインメント | 07183 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経おとなのOFF | 07117 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経会社情報 | 06913 | 日本経済新聞社 | 季刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経Kids+(キッズプラス) | 07133 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | 10/2月号で休刊 | |||||
| 日経サイエンス | 07115 | 日経サイエンス社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経TRENDY | 17101 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経パソコン | 日経BP社 | 隔週刊 | 1 | 1 | 直販 | ||||||
| 日経PC21 | 07175 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 | 1 | 0.5 | 直販 | ||||||
| 日経ビジネスAssocie | 27091 | 日経BP社 | 月2回 | 1 | 1 | ||||||
| 日経PCビギナーズ | 07176 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 日経Health | 07187 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経Healthプルミエ | 07199 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日経マネー | 17077 | 日経BP社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日本カメラ | 06907 | 日本カメラ社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 日本児童文学 | 16989 | 小峰書店 | 隔月刊 | 1 | 永 | ||||||
| Newsweek(日本語版) | 2525 | TBSブリタニカ | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||
| Newsweek(英語版) | 週刊 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 月刊 Newsがわかる | 03457 | 毎日新聞社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊 Newtype | 07009 | 角川書店 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Newton(ニュートン) | 07047 | ニュートンプレス | 月刊 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ね | 猫びより | 日本出版社 | 隔月刊 | 1 | 2 | 新規 | |||||
| の | non−no(ノンノ) | 29401 | 集英社 | 月2回刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| は | BIKERS STATION (バイカーズステーション) |
07583 | 日本出版社 | 月刊 | 1 | 2 | |||||
| 俳句 | 07501 | 角川学芸出版 | 月刊 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 俳句あるふぁ | 07467 | 毎日新聞社 | 隔月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 俳句界 | 07331 | 文学の森 | 月刊 | 1 | 2 | 寄贈 | |||||
| BAILA(バイラ) | 17377 | 集英社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 月刊 バスケットボール | 03665 | 日本文化出版 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| PATiPATi(パチパチ) | 07555 | ソニーマガジンズ | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| B・PASS(バックステージパス) | 17557 | シンコーミュージック | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| Hanako(ハナコ) | 26312 | マガジンハウス | 月2回刊 | 1 | 1 | ||||||
| Hana*chu(ハナチュー) | 17373 | 主婦の友社 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 母の友 | 07511 | 福音館書店 | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| 判例タイムズ | 2750 | 判例タイムズ社 | 月2回刊 | 1 | 1 | ||||||
| ひ | ぴあ | 27773 | ぴあ | 隔週刊 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| PC fan(ピーシーファン) | 26201 | 毎日コミュニケーションズ | 月刊 | 1 | 2 | ||||||
| ビジネスアスキー | 03595 | アスキー | 月刊 | 1 | 2 | 10/3月号で休刊 | |||||
